TARIFS EMPLACEMENT
Prix par jour, 2014
| Electricité | Du 15 décembre au 30 avril | Du 01 mai au 15 novembre |
|---|---|---|
| 2 ampères | 2,60 € | 2,60 € |
| 4 ampères | 4,90 € | 3,20 € |
| 6 ampères | 7,00 € | 4,00 € |
| 10 ampères | 8,00 € | 4,70 € |
| Voiture supplémentaire ou stationnement (du 15/12 au 30/04 uniquement) 3.00 Taxe de séjour à partir de 13 ans 0.40 Basse saison 10 % de remise à partir de 4 nuitées. |
||
TARIFS 2014
LOCATIONS HIVER
| Basse et Moyenne saison | Chalet 5 pl | mobil-home 4 pl | mobil-home 3/4 pl | chalet madrier 2 pl | mazot 2 pl |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 4 janvier 2014 au 25 janvier 2014 | 440 € | non disponible | non disponible | 208 € | 200 € |
| Du 25 janvier 2014 au 15 février 2014 | 495 € | non disponible | non disponible | 280 € | 200 € |
| Du 15 mars 2014 au 12 avril 2014 | 485 € | non disponible | non disponible | 280 € | 200 € |
| Haute saison | Chalet 5 pl | mobil-home 4 pl | mobil-home 3/4 pl | chalet madrier 2 pl | mazot 2 pl |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 21 décembre 2013 au 28 décembre 2013 | 520 € | non disponible | non disponible | 360 € | 240 € |
| Du 28 décembre 2013 au 4 janvier 2014 | 595 € | non disponible | non disponible | 360 € | 240 € |
| Du 15 février 2014 au 15 mars 2014 | 620 € | non disponible | non disponible | 360 € | 240 € |
| Du 12 avril 2014 au 10 mai 2014 | 500 € | non disponible | non disponible | 350 € | 230 € |
TARIFS 2014
LOCATIONS ETE
| Basse et Moyenne saison | Chalet 5 pl | mobil-home 4 pl | mobil-home 3/4 pl | chalet madrier 2 pl | mazot 2 pl |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 10 mai au 7 juin 2014 | 330 € | 280 € | 220 € | 200 € | 180 € |
| Du 7 juin au 28 juin 2014 | 350 € | 300 € | 260 € | 200 € | 180 € |
| Du 30 août au 13 septembre 2014 | 350 € | 300 € | 260 € | 200 € | 180 € |
| Du 13 septembre au 15 novembre 2014 | 330 € | 280 € | 220 € | 200 € | 180 € |
| Haute saison | Chalet 5 pl | mobil-home 4 pl | mobil-home 3/4 pl | chalet madrier 2 pl | mazot 2 pl |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 28 juin au 5 juillet 2014 | 495 € | 485 € | 450 € | 350 € | 220 € |
| Du 5 juillet au 19 juillet 2014 | 575 € | 560 € | 510 € | 350 € | 220 € |
| Du 19 juillet au 23 août 2014 | 630 € | 610 € | 550 € | 350 € | 220 € |
| Du 23 août au 30 août 2014 | 550 € | 520 € | 490 € | 350 € | 220 € |
Taxe de séjour (+ 13 ans) 0.40 euro (par jour et par personne) Chien 2.00 euro